¿Cuánto cuesta recibir pagos con Point?
Ventas con tarjetas de débito
Pagás | Tenés el dinero disponible |
3,35% + IVA | En el momento |
3,19% + IVA | En 1 día |
Ventas con tarjeta de crédito
Pagás | Tenés el dinero disponible |
6,49% + IVA | En el momento |
6,19% + IVA | En 2 días |
4,29% + IVA | En 10 días |
3,39% + IVA | En 18 días |
1,79% + IVA | En 35 días |
0% | En 70 días |
Ejemplo:
Si cobrás $200 con tarjeta de crédito en tu lector | Tenés el dinero disponible: | Pagás por venta: | En 6 cuotas recibís: | En 12 cuotas recibís: |
En el momento | 6,49% + IVA | 200 - 6,49% - 25,00% = $ 137,02 (IVA no incluido) | 200 - 6,49% - 45,00% = $ 97,02 (IVA no incluido) | |
En 18 días | 3,39% + IVA | 200 - 3,39% - 25,00% = $ 143,22 (IVA no incluido) | 200 - 3,39% - 45,00% = $ 103,22 (IVA no incluido) | |
En 70 días | 0% + IVA | 200 - 0% - 25,00% = $ 150,00 (IVA no incluido) |
200 - 0% - 45,00% = $ 110,00 (IVA no incluido) |
Con Point, siempre pagás una comisión fija por cada venta y recibís el total del dinero en tu cuenta de Mercado Pago aunque el cobro sea en cuotas. Podés elegir cuál es la comisión que vas a pagar y cuándo vas a tener el dinero disponible, una vez que se haya liquidado a tu cuenta de Mercado Pago.
Según tu condición fiscal, es posible que AFIP y los fiscos provinciales apliquen retenciones y/o percepciones impositivas en tus cobros. Conocé cómo se calculan los impuestos sobre tus cobros.