¿Cuánto cuesta recibir pagos con Point?
Ventas con tarjetas de débito
Pagás | Tenés el dinero disponible |
3,15% + IVA | En el momento |
3,09% + IVA | En 1 día |
Ventas con tarjeta de crédito
Pagás | Tenés el dinero disponible |
6,39% + IVA | En el momento |
6,09% + IVA | En 2 días |
4,29% + IVA | En 10 días |
3,39% + IVA | En 18 días |
1,79% + IVA | En 35 días |
0% | En 70 días |
Ejemplo:
Si cobrás $200 con tu lector | Tenés el dinero disponible: | Pagás por venta: | En 6 cuotas recibís: | En 12 cuotas recibís: |
En el momento | 6,39% + IVA | 200 - 6,39% - 18,00% = $ 151,22 (IVA no incluido) | 200 - 6,39% - 33,00% = $ 121,22 (IVA no incluido) | |
En 18 días | 3,39% + IVA | 200 - 3,39% - 18,00% = $ 157,22 (IVA no incluido) | 200 - 3,39% - 33,00% = $ 127,22 (IVA no incluido) | |
En 70 días | 0% + IVA | 200 - 0% - 18,00% = $ 164,00 (IVA no incluido) |
200 - 0% - 33,00% = $ 134,00 (IVA no incluido) |
Con Point, siempre pagás una comisión fija por cada venta y recibís el total del dinero en tu cuenta de Mercado Pago aunque el cobro sea en cuotas. Podés elegir cuál es la comisión que vas a pagar y cuándo vas a tener el dinero disponible, una vez que se haya liquidado a tu cuenta de Mercado Pago.
Según tu condición fiscal, es posible que AFIP y los fiscos provinciales apliquen retenciones y/o percepciones impositivas en tus cobros. Conocé cómo se calculan los impuestos sobre tus cobros.