Costos de financiación para pagos con tarjeta de crédito
Cada vez que estés por pagar en cuotas en las tiendas que acepten Mercado Pago, te vamos a mostrar el costo de financiación, calculado según la Resolución E 51/2017 y modificatorias de la Secretaría de Comercio. Si compras en Mercado Libre, conocé cuáles son las tasas.
Ese costo varía según el banco o entidad que emitió la tarjeta de crédito con la que elijas pagar.
Visa, Mastercard, Naranja*, Cabal, Cordial, Cordobesa, Diners, Argencard, Nativa
3 cuotas |
6 cuotas |
9 cuotas |
12 cuotas |
18 cuotas |
24 cuotas |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Fueguina |
0% CFT |
196,59% CFT |
194,19% CFT |
190,87% CFT |
188,80% CFT |
188,79% CFT |
Banco de Chaco |
0% CFT** |
|||||
Banco Coinag *** |
0% CFT |
|||||
HSBC Now |
0% CFT |
|||||
HSBC Power |
||||||
Otros emisores |
199,26% CFT |
196,59% CFT |
American Express
3 cuotas | 6 cuotas | 9 cuotas | 12 cuotas | 18 cuotas | 24 cuotas | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Express Propietarias | 199,26% CFT | 196,59% CFT | 194,19% CFT | 190,87% CFT | 188,80% CFT | 172,74% CFT |
Reba | 175,76% CFT | 221,93% CFT | 223,84% CFT | 223,97% CFT | 223,51% CFT | 223,5% CFT |
Todos los emisores | 220,47% CFT |
* Naranja solo ofrece 3 y 6 cuotas.
*** Solo aplica a operaciones de Visa.
Tené en cuenta que los CFT (costo financiero total) más bajos, incluyen el CFT informado por el banco/tarjeta y otros cargos considerados por Mercado Libre. Recordá además, que en el costo de financiación no están incluidos algunos gastos adicionales que pueda aplicar directamente el banco o la entidad que emitió la tarjeta. Por ejemplo: costo de emisión del resumen, de mantenimiento, del seguro de vida, etc.
Pagos con QR
El costo del CFT varía según el banco o entidad que emitió la tarjeta de crédito que elijas y el monto total del pago:
Pagos menor a $ 1.000,00
Visa, Mastercard, Naranja*, Cabal, Cordial, Cordobesa, Diners, Argencard, Nativa | |||||
3 cuotas | 6 cuotas | 9 cuotas | 12 cuotas | 18 cuotas | |
Fueguina | 0% CFT | 259,14% CFT | 253,49% CFT | 247,14% CFT | 241,9% CFT |
Banco de Chaco | 0% CFT** | ||||
Banco Coinag | 0% CFT | ||||
HSBC Now | 0% CFT | ||||
HSBC Power | |||||
Otros emisores | 265,91% CFT | 259,14% CFT | |||
American Express | |||||
3 cuotas | 6 cuotas | 9 cuotas | 12 cuotas | 18 cuotas | |
American Express Propietarias | 265,91% CFT | 259,14% CFT | 253,49% CFT | 247,14% CFT | 241,9% CFT |
Reba | 0% CFT | 294,82% CFT | 294,63% CFT | 292,59% CFT | 289,04% CFT |
Todos los emisores | 296,37% CFT |
Pagos mayor o igual a $ 1.000,00 y menor que $ 5.000,00
Visa, Mastercard, Naranja*, Cabal, Cordial, Cordobesa, Diners, Argencard, Nativa | |||||
3 cuotas | 6 cuotas | 9 cuotas | 12 cuotas | 18 cuotas | |
Fueguina | 0% CFT | 242,59% CFT | 237,88% CFT | 232,39% CFT | 228,04% CFT |
Banco de Chaco | 0% CFT** | ||||
Banco Coinag | 0% CFT | ||||
HSBC Now | 0% CFT | ||||
HSBC Power | |||||
Otros emisores | 248,14% CFT | 242,59% CFT | |||
American Express | |||||
3 cuotas | 6 cuotas | 9 cuotas | 12 cuotas | 18 cuotas | |
American Express Propietarias | 248,14% CFT | 242,59% CFT | 237,88% CFT | 232,39% CFT | 228,04% CFT |
Reba | 0% CFT | 275,46% CFT | 275,92% CFT | 274,52% CFT | 271,85% CFT |
Todos los emisores | 276,07% CFT |
Pagos mayor o igual a $ 5.000,00 y menor que $ 15.000,00
Visa, Mastercard, Naranja*, Cabal, Cordial, Cordobesa, Diners, Argencard, Nativa | |||||
3 cuotas | 6 cuotas | 9 cuotas | 12 cuotas | 18 cuotas | |
Fueguina | 0% CFT | 211,33% CFT | 208,25% CFT | 204,27% CFT | 201,5% CFT |
Banco de Chaco | 0% CFT** | ||||
Banco Coinag | 0% CFT | ||||
HSBC Now | 0% CFT | ||||
HSBC Power | |||||
Otros emisores | 214,84% CFT | 211,33% CFT | |||
American Express | |||||
3 cuotas | 6 cuotas | 9 cuotas | 12 cuotas | 18 cuotas | |
American Express Propietarias | 214,84% CFT | 211,33% CFT | 208,25% CFT | 204,27% CFT | 201,5% CFT |
Reba | 0% CFT | 239,03% CFT | 240,54% CFT | 240,22% CFT | 239,1% CFT |
Todos los emisores | 238,15% CFT |
Pagos mayor o igual a $ 15.000,00 y menor que $ 30.000,00
Visa, Mastercard, Naranja*, Cabal, Cordial, Cordobesa, Diners, Argencard, Nativa | |||||
3 cuotas | 6 cuotas | 9 cuotas | 12 cuotas | 18 cuotas | |
Fueguina | 0% CFT | 196,59% CFT | 194,19% CFT | 190,87% CFT | 188,80% CFT |
Banco de Chaco | 0% CFT** | ||||
Banco Coinag | 0% CFT | ||||
HSBC Now | 0% CFT | ||||
HSBC Power | |||||
Otros emisores | 199,26% CFT | 196,59% CFT | |||
American Express | |||||
3 cuotas | 6 cuotas | 9 cuotas | 12 cuotas | 18 cuotas | |
American Express Propietarias | 199,26% CFT | 196,59% CFT | 194,19% CFT | 190,87% CFT | 188,80% CFT |
Reba | 0% CFT | 221,93% CFT | 223,84% CFT | 223,97% CFT | 223,51% CFT |
Todos los emisores | 220,47% CFT |
Pagos mayor o igual a $ 30.000,00
Visa, Mastercard, Naranja*, Cabal, Cordial, Cordobesa, Diners, Argencard, Nativa | |||||
3 cuotas | 6 cuotas | 9 cuotas | 12 cuotas | 18 cuotas | |
Fueguina | 0% CFT | 168,78% CFT | 167,53% CFT | 165,35% CFT | 164,48% CFT |
Banco de Chaco | 0% CFT** | ||||
Banco Coinag | 0% CFT | ||||
HSBC Now | 0% CFT | ||||
HSBC Power | |||||
Otros emisores | 170,08% CFT | 168,78% CFT | |||
American Express | |||||
3 cuotas | 6 cuotas | 9 cuotas | 12 cuotas | 18 cuotas | |
American Express Propietarias | 170,08% CFT | 168,78% CFT | 167,53% CFT | 165,35% CFT | 164,48% CFT |
Reba | 0% CFT | 189,8% CFT | 192,29% CFT | 193,15% CFT | 193,84% CFT |
Todos los emisores | 187,5% CFT |
Tené en cuenta que los CFT (costo financiero total) más bajos, incluyen el CFT informado por el banco/tarjeta y otros cargos considerados por Mercado Libre. Recordá además, que en el costo de financiación no están incluidos algunos gastos adicionales que pueda aplicar directamente el banco o la entidad que emitió la tarjeta. Por ejemplo: costo de emisión del resumen, de mantenimiento, del seguro de vida, etc.